Ọdịdị ahụ mechiri emechi emechi emechi emechi emechi na-eme ka ọ bụrụ ihe mkpuchi dị mma. Emepụtara ya na-enweghị ojiji CFC, HFC ma ọ bụ HCFC. Ọ dịkwa obere ihe na-akwụghị ụgwọ, eriri dị ala, uzuzu n'efu ma na-emegide ebu na mildew. Enwere ike iji eriri mkpuchi nke Kingflex nwere ike ichebe nchekwa nke ọgwụ mgbochi ikuku maka ịgbachitere mgbakwunye megide ebugharị.
Lt Tube Standard | ||||||
Ígwè ọkpọkọ |
| 25mm mkpuchi mkpuchi | ||||
Onu ogugu | N'ọnụ | N'èzí (mm) | Pipe Max no n'èzí (mm) | Nke min / Max (mm) | Akara otu | m / katoonu |
3/4 | 10 | 17.2 | 18 | 19.5-21 | KF-Er 25x018 | 40 |
1/2 | 15 | 21.3 | 22 | 23.5-25 | Kf-il 25x022 | 40 |
3/4 | 20 | 26.9 | 28 | 9.5-31.5 | Kf-il 25x028 | 36 |
1 | 25 | 33.7 | 35 | 36.5-38.5 | KF-Er 25x035 | 30 |
1 1/4 | 32 | 42.4 | 42.4 | 44-46 | Kf-il 25x042 | 24 |
1 1/2 | 40 | 48.3 | 48.3 | 50-52 | KF-Er 25x048 | 20 |
2 | 50 | 60.3 | 60.3 | 62-64 | KF-Er 25x060 | 18 |
2 1/2 | 65 | 76.1 | 76.1 | 78-80 | Kf-il 25x076 | 12 |
3 | 80 | 88.9 | 89 | 91-94 | KF-Er 25x089 | 12 |
Ikike mkpuchi mkpuchi bụ maka ọkpọkọ, tankị, arịa (ụrọ. Ngwaahịa pụrụ iche maka iji nabata / mbupụ pipeline na mpaghara usoro Lọn.
Nkpuru mkpuchi Kingflex LT dị maka ọnọdụ arụmọrụ ala ruo -180˚ gụnyere ikuku sitere na nrụnye (LNG). Mana a naghị atụ aro ya maka ngwa na akụrụngwa na-ebu oxygen mmiri mmiri ma ọ bụ ihe eji arụ ọrụ dị n'elu 1.5mpa (+ 140˚ETFF).